Husqvarna Automower 265ACX GPS
HUSQVARNA AUTOMOWER™ 265 ACX GPS
Daten 265ACX
| Hinweis | |
| Preis | 4.599,00 |
| Gewicht | 0,000 |
| Produkt-ID | 9667476-12 |
| Abmessung (LxBxH) in mm | 800x700x310 |
| Alarmfunktion | |
| Aufladung | vollautomatisch |
| Batterie/Akku | Lithium-Ionen |
| Batterieanzahl | 2 |
| Begrenzungskabel in m | 0 |
| ca.Stromverbrauch/ Monat(kW/h) | 50 |
| Diebstahlalarm | |
| Display | LCD |
| Farbe Gehäuse | Anthrazit |
| Flächenleistung/Std. (qm) | 180 |
| Geeignet für Flächen (in qm) | 6500 |
| Geräuschpegel (garantiert)in db(A) | 69 |
| Gewicht in kg | 13,5 |
| Haken (Rasendübel) | 0 |
| Hebesensor | |
| Hersteller | Husqvarna |
| Lieferumfang | von Werk |
| Mähsystem | Zufall |
| max.Steigfähigkeit in % | 35 |
| Messeranzahl | 5 |
| Modell | Automower |
| Neigungssensor | |
| Normale Ladezeit(min) | 70 |
| Pin Code | |
| Preis inkl.Mwst | 4.599,00€ |
| Schnittbreite in cm | 32 |
| Schnitthöhe, min-max in mm | 20-60 |
| SMS Nachricht (GSM-Modul) | Ja |
| Solarpanel | |
| Suchschleife | 2 |
| Timer | |
| Typische Mähdauer je Ladezyklus(min) | 85 |
| Ultraschallsensoren | |
| zusätzliche Messer | 30 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
Husqvarna Automower 265ACX GPS



















